Die Auflistung des Maschinenparks mit 23 CNC Drehmaschinen, 4 CNC Fräsmaschinen und 4 Schleifmaschinen, finden Sie hier.
CNC Drehmaschinen:
Hersteller# | Typ# | Bearbeitung bis ... mm# | Ø Stange max.# | Bemerkung# | Standort# |
---|---|---|---|---|---|
CMZ | TL20 | Ø 400 x 640 | 66 | CNC Dreherei (D029) | |
DMG Mori | NLX 2000 MC/500 | Ø 60 x 500 | 60 | angetriebene Werkzeuge | CNC Dreherei (D031) |
DMG Mori | NLX 2000 SY/500 | Ø 350 x 500 | 65 | Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D034) |
DMG Mori | NLX 2500 SY/700 | Ø 200 x 250 | 60 | Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D032) |
DMG Mori | NLX 2500 SY/700 | Ø 200 x 700 | 80 | Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D028) |
DMG Mori | NZX 2000 SY/800 | Ø 250 x 300 | 80 | Zwei Revolver mit Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D036) |
DMG Mori | NLX 3000 MC/700 | Ø 430 x 713 | 102 | angetriebene Werkzeuge | CNC Dreherei (D033) |
DMG Mori | CLX 350 | Ø 320 x 530 | 65 | angetriebene Werkzeuge | CNC Dreherei (D037) |
Doosan | Puma GT 2100 M | Ø 300 x 500 | 68 | angetriebene Werkzeuge | CNC Dreherei (D030) |
GDW | 300 CS | Ø 150 x 600 | - | NC-Drehmaschine | CNC Dreherei (D020) |
Mori Seiki | AL - 2/30 Zange | Ø 45 x 400 | 30 | CNC Dreherei (D001) | |
Mori Seiki | AL - 22/42 Zange | Ø 45 x 450 | 42 | CNC Dreherei (D004) | |
Mori Seiki | CL - 15 | Ø 45 x 250 | 32 | CNC Dreherei (D006) | |
Mori Seiki | CL - 20 | Ø 220 x 150 | - | CNC Dreherei (D018) | |
Mori Seiki | CL - 203A | Ø 45 x 200 | 42 | CNC Dreherei (D023) | |
Mori Seiki | NL 2000 SY | Ø 200 x 250 | 64 | Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D021) |
Mori Seiki | NT 4200 DCG 1000 S | Ø 600 x 1000 | 65 | Multi-Achsen-Bearbeitungszentrum | CNC Dreherei (D024) |
Mori Seiki | SL - 150 | Ø 200 x 400 | 42 | CNC Dreherei (D005) | |
Mori Seiki | SL - 154 | Ø 200 x 500 | - | CNC Dreherei (D017) | |
Muratec | MWR120GT | Ø 120 x 70 | - | Doppelspindel, 2 Revolver, Y-Achsen, angetriebene Werkzeuge und Portallader | CNC Dreherei (D039) |
Spinner | TC800-110SMCY | Ø 500 x 800 | 110 | Y-Achse, angetriebene Werkzeuge und Gegenspindel | CNC Dreherei (D038) |
Takisawa | TS 15 E | Ø 45 x 400 | 30 | CNC Dreherei (D013) | |
Takisawa | LA-200 | Ø 250 x 329 | - | CNC Dreherei (D035) |
1 bis 23 von 23 Einträgen
CNC Fräsmaschinen:
Hersteller# | Typ# | Bearbeitung bis ... mm# | Bemerkung# | Standort# |
---|---|---|---|---|
DMG Mori | CMX 1100 V | 1100 x 560 x 510 | 4 Achsen | CNC Fräserei (F224) |
Mori Seiki | NMV3000 DCG | Ø 350 x 300 | 5 Achsen simultan mit Palettenwechsler | CNC Fräserei (F223) |
Mori Seiki | SV - 40 | 400 x 500 x 450 | 4 Achsen | CNC Fräserei (F021) |
OKK | VP 600 - AX | 1120 x 610 x 460 | 5 Achsen simultan | CNC Fräserei (F222) |
1 bis 4 von 4 Einträgen
Schleifmaschinen:
Hersteller# | Typ# | Bearbeitung bis ... mm# | Bemerkung# | Standort# |
---|---|---|---|---|
Geibel & Hotz | FS 640 Z CB | 400 x 600 | CNC-Flachschleifmaschine | CNC Schleiferei (S024) |
Studer | favoritCNC | Ø 130 x 650 | CNC-Rundschleifmaschine | CNC Schleiferei (S031) |
Sunnen | ML-2000 | Ø 3 bis Ø 95 | Honmaschine | CNC Schleiferei (S027) |
1 bis 3 von 3 Einträgen
Zusatzeinrichtungen:
Hersteller# | Typ# | Bearbeitung bis ... mm# | Bemerkung# |
---|---|---|---|
Deckel | FP 2 | 385 x 190 x 200 | Fräsmaschine (konventionell) |
DeSonic | UCS PL 45 | 440 x 240 | Ultraschallreinigungsanlage |
Fehlmann | P 18S | 280 x 200 | Fräs-Bohrmaschine (konventionell) |
GDW | FK 260/38 | Ø 30 | Fasbank |
Kasto | twin A4 | Ø 400 | Sägeautomat |
Kasto | verto A2 | Ø 260 | Sägeautomat |
Reiter | TROVI 16 | 150 x 150 x 10 | Gleitschleifen |
Safety Kleen | Modell 110 | Ø 500 | Waschen |
Vibrochimica | VBT 100/7 | Geometrieabhängig | Gleitschleifen |
Weiler | Condor 81 | Ø 200 | Drehmaschine (konventionell) |
1 bis 10 von 10 Einträgen